• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Internacional X Botafogo

04/12/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WANDERSON 9.03 9.03 4.94
ENNER VALENCIA 6.65 6.65 3.33
FRANCISCO SOARES 5.70 5.70 2.66
ALAN PATRICK LOURENCO 7.60 7.60 4.47
RAFAEL BORRE 6.18 6.18 3.52
LUCAS ALARIO 6.65 6.65 3.23
SANTOS JUNIOR 8.08 8.08 3.52
JOAO PEDRO MACHADO 8.08 8.08 3.99
BRUNO TABATA 11.40 11.40 5.70
LUIS HENRIQUE TOMAZ DE LIMA 4.28
IGOR JESUS MACIEL DA CRUZ 5.51 5.51 3.14
WESLEY RIBEIRO SILVA 8.55 8.55 3.99
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 9.50 9.50 3.52
THIAGO ALMADA 8.55 8.55 4.28
BARTOLOMEU BASTOS 16.15 16.15 8.55
DAMIAN SUAREZ 27.55 27.55 12.35
OSCAR ROMERO 10.45 10.45 5.23
VITINHO 27.55 27.55 14.25
ALLAN MARQUES LOUREIRO 27.55 27.55 14.25
MATHEUS NASCIMENTO 7.60 7.60 3.56
ALEX TELLES 12.35 12.35 6.65
BRUNO HENRIQUE CORSINI 12.35 12.35 7.60
DANILO BARBOSA DA SILVA 12.35 12.35 7.13
GABRIEL MERCADO 32.30 32.30 14.25
MARCAL 32.30 32.30 14.25
THIAGO MAIA 16.15 16.15 9.03
FERNANDO REGES 21.85 21.85 11.40
TCHE TCHE 21.85 21.85 12.35
PABLO NASCIMENTO CASTRO 27.55 27.55 12.35
MARLON FREITAS 24.70 24.70 12.35
HYORAN 10.45 10.45 5.23
GREGORE DE MAGALHAES DA SILVA 47.50 47.50 21.85
RENE 47.50 47.50 21.85
AGUSTIN ROGEL 34.20 34.20 18.05
LUCAS HALTER 27.55 27.55 14.25
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 38.95 19.95
BRUNO GOMES DA SILVA CLEVELARIO 11.40 11.40 5.23
NATHAN SANTOS DE ARAUJO 47.50 47.50 21.85
HUGO GONCALVES FERREIRA NETO 47.50 47.50 21.85
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA FILHO 10.45 10.45 4.75
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 38.95 38.95 16.15
LUIZ HENRIQUE ANDRE ROSA DA SILVA 8.08 8.08 4.11
ALEXANDRO BERNABEI 18.05 18.05 9.50
BRAIAN AGUIRRE 27.55 27.55 12.35
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 16.15 7.60
ALEXANDER BARBOZA 21.85 21.85 11.40
CARLOS EDUARDO ALVES 8.55 8.55 4.37
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS 8.55 8.55 4.37
ROMULO ZANRE ZWARG 18.05 18.05 9.50
ADRYELSON SHAWANN LIMA SILVA 32.30 32.30 16.15
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 27.55 27.55 14.25
MATEO PONTE 16.15 16.15 9.03
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 12.35 12.35 6.65
LUCCA HOLANDA SAMPAIO TAVARES 8.08 8.08 3.99
JOAO DALLA CORTE 38.95 38.95 16.15
KAUE RODRIGUES PESSANHA 11.40 11.40 6.18
AUGUSTO YARLEN FAUSTINO 12.35 12.35 6.18
GUSTAVO PRADO 11.40 11.40 6.18
GABRIEL CARVALHO TEIXEIRA 11.40 11.40 6.18
FABIANO RODRIGUES 11.40 11.40 6.18
LUCCA PELOSI DRUMMOND 8.08 8.08 3.99
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 38.95 38.95 18.05
YAGO EDUARDO NOAL LOPES 10.45 10.45 4.75
LUIS OTAVIO COSTA DE AQUINO 14.25 14.25 7.60
RICARDO MATHIAS DA SILVA 8.08 8.08 3.99
EVERTOW VAZ PEREIRA 38.95 38.95 16.15