• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Criciuma X Flamengo

04/12/2024 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DAVID LUIZ 19.95 19.95 8.55
LEONARDO PEREIRA 18.05 18.05 7.60
MIGUEL TRAUCO 32.30 32.30 14.25
YANNICK BOLASIE 6.18 6.18 2.85
TOBIAS FIGUEIREDO 38.95 38.95 16.15
GUILLERMO VARELA 21.85 21.85 9.03
LUIZ EDUARDO DUDU 52.25 19.95
MARCELO HERMES 21.85 21.85 9.03
WALISSON MOREIRA MAIA 38.95 38.95 16.15
WILKER ANGEL 32.30 32.30 14.25
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 7.60 7.60 3.42
ERICK PULGAR 16.15 16.15 7.13
DUDU 21.85 21.85 9.03
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 19.95 19.95 8.55
GABRIEL BARBOSA 5.23 5.23 2.50
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 18.05 18.05 7.60
MARQUINHOS GABRIEL 12.35 12.35 5.23
GERSON SANTOS DA SILVA 10.45 10.45 4.51
HENRIQUE BRUNO 5.70 5.70 2.74
FELIPE VIZEU 8.55 8.55 3.80
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 27.55 27.55 11.40
LUIZ ARAUJO 7.13 7.13 3.23
RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS 32.30 32.30 14.25
PEDRO ROCHA NEVES 10.45 10.45 4.51
LEONARDO RECH ORTIZ 27.55 27.55 11.40
ALEX SANDRO LOBO 27.55 27.55 11.40
GUSTAVO BARRETO 21.85 21.85 9.03
MATHEUS LEONARDO SALES 10.45 10.45 4.51
ALLANO BRENDON DE SOUZA LIMA 9.03 9.03 4.11
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 8.55 8.55 3.80
ARTHUR CAIKE 8.55 8.55 3.80
GONZALO PLATA 9.03 9.03 4.11
PEDRO GABRIEL PEREIRA LOPES 10.45 10.45 4.51
JHONATA ROBERT ALVES DA SILVA 11.40 11.40 4.75
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 7.60 7.60 3.42
PATRICK DE PAULA CARREIRO 18.05 7.60
RONALD DOS SANTOS 19.95 19.95 8.55
CARLOS ALCARAZ 8.55 8.55 3.80
JONATHAN FRANCISCO LEMOS 32.30 32.30 14.25
HIGOR MERITAO 24.70 24.70 10.45
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 27.55 27.55 11.40
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA 19.95 19.95 8.55
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 14.25 14.25 6.18
MATHEUS GONCALVES 8.55 8.55 3.80
CARLOS MOISES DE LIMA 9.03 9.03 4.11
EDUARDO DE QUEIROZ MELO 9.50 9.50 4.28
CLAUDIO COELHO SALVATICO 24.70 24.70 10.45
ELIEDSON PEREIRA DE SOUZA 32.30 32.30 14.25
ADRIANO SILVEIRA BORGES FILHO 12.35 12.35 5.23
ELIEL FELISBINO COSTA 18.05 18.05 7.60
WERIK POPO 9.50 9.50 4.28
JOSE WELINTON 27.55 27.55 11.40
LORRAN LUCAS PEREIRA DE SOUSA 9.03 9.03 4.11
DANIEL DOS SANTOS SALES 27.55 27.55 11.40
THIAGO ALVES DA ROSA 32.30 32.30 14.25
THIAGO HENRIQUE JESUS 47.50 47.50 19.95
GUILHERME SILVA 32.30 32.30 14.25
JOSE WELINTON CAMPOS MENEZES 19.95 9.50
SERGIO SERGINHO 10.45 10.45 4.51
RAYAN LUCAS 19.95 19.95 8.55
JUNIOR NEWTON 12.35 12.35 5.23
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 10.45 10.45 4.51
LUCYAN 32.30 32.30 14.25
CAIO VINICIUS GARCIA GUILHEN 18.05 18.05 7.60
FELIPE DE ALMEIDA LIMA 7.60 7.60 3.42
FELIPE TERESA 7.60 7.60 3.42
IAGO TEODORO 32.30 32.30 14.25
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 18.05 18.05 7.60
SILVA OLIVEIRA AINOA RICARDO 27.55 27.55 11.40
JOAO VICTOR CARBONE 32.30 32.30 14.25
LUIS AUCELIO 19.95 19.95 8.55
ERICK RYAN GARCIA DA SILVA 32.30 32.30 14.25
JACKSON HENRIQUE 38.95 38.95 16.15
SHOLA OGUNDANA 10.45 10.45 4.51
FABIANO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 27.55 27.55 11.40
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 18.05 18.05 7.60
FELLIPE MATEUS DE SENA ARAUJO 11.40 11.40 4.75
JOAO PEDRO DO NASCIMENTO DA MATA 32.30 32.30 14.25