• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sao Paulo X Juventude

04/12/2024 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GILBERTO JUNIOR 6.65 6.65 3.33
LUIZ GUSTAVO DIAS 12.35 12.35 7.13
LUCAS MOURA 6.18 6.18 3.04
MARCIO RAFINHA 21.85 21.85 9.50
ALAN LUCIANO RUSCHEL 38.95 38.95 18.05
LUCIANO DA ROCHA NEVES 6.18 6.18 3.04
ROBERT ARBOLEDA 19.95 19.95 9.03
WILLIAM CARVALHO 8.55 8.55 4.11
JONATHAN CALLERI 4.28 4.28 2.19
ROMERCIO DA CONCEICAO 38.95 38.95 18.05
ZE MARCOS 38.95 38.95 18.05
IGOR MATHEUS LIZIERO PEREIRA 16.15 16.15 7.13
JAMAL LEWIS 19.95 19.95 9.03
ANDRE OLIVEIRA SILVA 7.13 7.13 3.42
DIEGO GONCALVES 9.50 9.50 4.51
JOAO LUCAS 27.55 27.55 12.35
ERICK DE ARRUDA SERAFIM 8.08 8.08 3.80
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 19.95 19.95 9.03
JADSON ALVES DOS SANTOS 21.85 21.85 9.50
IGOR VINICIUS 24.70 24.70 11.40
ANDERSON LUIZ DE CARVALHO 10.45 10.45 4.75
ALISSON EULER DE FREITAS CASTRO 12.35 12.35 5.70
RONALDO DA SILVA SOUZA 27.55 27.55 12.35
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 9.50 9.50 4.51
RUAN TRESSOLDI NETTO 38.95 38.95 18.05
RODRIGO NESTOR BERTALIA 10.45 10.45 4.75
MICHEL ARAUJO 9.50 9.50 4.51
JOSE SABINO MONTEIRO 19.95 19.95 9.03
DIOGENES EWERTHON 19.95 19.95 9.03
PATRYCK REIS 32.30 32.30 14.25
WELLINGTON RATO 8.08 8.08 3.80
MARCELO JOSE DE LIMA FILHO 10.45 10.45 4.75
WELINGTON SANTOS 24.70 24.70 11.40
LUCAS FREITAS 38.95 38.95 18.05
LUCAS BARBOSA 10.45 10.45 4.75
DANILO BOZA 38.95 18.05
NAHUEL FERRARESI 24.70 24.70 11.40
LUIS FELIPE OYAMA 19.95 19.95 9.03
GABRIEL TALIARI 10.45 10.45 4.75
GABRIEL DE SOUZA INOCENCIO 32.30 32.30 14.25
KELVI CHIESA 27.55 27.55 12.35
DAMIAN BOBADILLA 14.25 14.25 6.65
EDSON GUILHERME MENDES 16.15 16.15 7.13
ALAN JAVIER FRANCO 19.95 19.95 9.03
YAN DA CRUZ SOUTO 38.95 38.95 18.05
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MACHADO DUARTE 16.15 16.15 7.13
CARLOS EDUARDO DE SOUZA VIEIRA 21.85 21.85 9.50
JOAO MOREIRA SANMARTIN SOUZA 24.70 24.70 11.40
ERICK SAMUEL CORREA FARIAS 12.35 12.35 5.70
JEAN CARLOS VICENTE 10.45 10.45 4.75
ALMEIDA RODRIGUINHO 12.35 12.35 5.70
RODRIGO EDUARDO DA SILVA 32.30 32.30 14.25
SANTIAGO LONGO 19.95 19.95 9.03
RONIE CARRILLO 8.08 8.08 3.80
MATHEUS BELEM 32.30 32.30 14.25
DAVID DA HORA 12.35 12.35 5.70
ABNER SALLES DA SILVA 38.95 38.95 18.05
FELIPE NEGRUCCI 19.95 19.95 9.03
WILLIAM GOMES 6.65 6.65 3.14
HENRIQUE FABIANO DO CARMO 6.18 6.18 3.04
JOAO VITOR CARDOSO DE SOUZA 38.95 38.95 18.05
CAUе PEREIRA DA ROCHA 38.95 38.95 18.05
CONTI THIAGUINHO 18.05 18.05 8.08
MATEUS SCHAFFER 38.95 38.95 18.05
DANIEL NASCIMENTO PEIXOTO DOS SANTOS 21.85 21.85 9.50
JOAO TREVISOL 27.55 27.55 12.35
RAFAEL PINNA 9.03 9.03 4.28
IGOR ODONI GOMES 24.70 24.70 11.40
DAVI GOES SILVA FERREIRA CARVALHO 19.95 19.95 9.03