• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Athletico Paranaense X Botafogo

05/10/2024 16:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 14.25 14.25 8.08
DAMIAN SUAREZ 27.55 27.55 12.35
OSCAR ROMERO 9.50 9.50 4.75
FERNANDINHO 16.15 16.15 7.60
VITINHO 27.55 27.55 14.25
ALLAN MARQUES LOUREIRO 27.55 27.55 14.25
MATHEUS NASCIMENTO 7.13 7.13 3.42
ALEX TELLES 18.05 18.05 9.50
FRANCISCO SOARES 5.23 5.23 2.47
MAYCON NIKAO 9.50 9.50 5.23
DANILO BARBOSA DA SILVA 12.35 12.35 7.13
MARCAL 38.95 38.95 18.05
SANTOS JUNIOR 6.65 6.65 3.33
JOAO PEDRO MACHADO 7.13 7.13 3.80
TCHE TCHE 18.05 18.05 9.50
MADSON DOS SANTOS 16.15 16.15 8.55
HENRIQUE THIAGO HELENO 21.85 21.85 11.40
PABLO FELIPE TEIXEIRA 6.65 6.65 3.61
PABLO NASCIMENTO CASTRO 27.55 27.55 12.35
MARLON FREITAS 18.05 18.05 9.50
GABRIEL GIROTTO 27.55 27.55 14.25
GREGORE DE MAGALHAES DA SILVA 47.50 47.50 21.85
TOMAS CUELLO 16.15 16.15 5.89
CAIQUE ROCHA 38.95 38.95 18.05
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 16.15 16.15 8.55
LUCAS HALTER 27.55 27.55 14.25
BRUNO PRAXEDES 12.35 12.35 7.13
IGOR JESUS MACIEL DA CRUZ 4.75 4.75 2.95
LUAN PATRICK 38.95 38.95 18.05
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 14.25 14.25 6.65
HUGO GONCALVES FERREIRA NETO 47.50 47.50 21.85
JULIMAR 9.50 9.50 4.94
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 6.18 6.18 3.09
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA FILHO 7.60 7.60 3.71
LUIZ HENRIQUE ANDRE ROSA DA SILVA 9.03 9.03 4.37
GONZALO MASTRIANI 6.18 3.99
LEONARDO GODOY 27.55 27.55 14.25
LUCAS BELEZI BARBOSA 38.95 38.95 18.05
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 18.05 18.05 9.50
AGUSTIN CANOBBIO 7.13 7.13 5.42
ALEXANDER BARBOZA 18.05 18.05 9.50
CARLOS EDUARDO ALVES 8.55 8.55 4.18
EMERSONN CORREIA DA SILVA 8.55 8.55 4.28
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS 9.50 9.50 4.75
LUCAS DI YORIO 6.18 6.18 3.61
MATEO GAMARRA 32.30 32.30 16.15
MARCOS VICTOR 32.30 32.30 16.15
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 47.50 47.50 19.95
THIAGO ALMADA 7.60 7.60 3.99
ADRYELSON SHAWANN LIMA SILVA 38.95 38.95 18.05
JOAO VITOR TAVARES DA MOTA 38.95 38.95 18.05
LEONARDO DERIK 24.70 24.70 12.35
BRUNO ZAPELLI 12.35 12.35 6.37
JOAO PEDRO GALVAO DE CARVALHO 27.55 27.55 12.35
MATEO PONTE 16.15 16.15 8.55
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 16.15 16.15 8.55
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 11.40 11.40 6.18
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 12.35 12.35 7.60
MARCOS ANDRE PAULINO MAIA 38.95 38.95 18.05
KAUE RODRIGUES PESSANHA 11.40 11.40 5.70
AUGUSTO YARLEN FAUSTINO 11.40 11.40 6.18
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 10.45 10.45 5.51
JOSE VITOR SILVA NEVES 16.15 16.15 8.55
FABIANO RODRIGUES 11.40 11.40 5.70
KAYKE SANTOS 8.55 8.55 4.28
DIOGO RIQUELME 21.85 21.85 11.40
ARTHUR DIAS 27.55 27.55 14.25
MATHEUS MARTINS 3.33
LUIS HENRIQUE TOMAZ DE LIMA 4.28