• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Corinthians X Internacional

05/10/2024 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 7.60 7.60 3.80
WANDERSON 9.50 9.50 4.75
ENNER VALENCIA 6.65 6.65 3.42
MEMPHIS DEPAY 6.65 6.65 3.42
HECTOR HERNANDEZ 7.13 7.13 3.80
ANDRE CARRILLO 10.45 10.45 5.23
ANDRE RAMALHO SILVA 24.70 24.70 12.35
BRUNO HENRIQUE CORSINI 14.25 14.25 7.13
ALAN PATRICK LOURENCO 9.50 9.50 4.75
IGOR CAIQUE CORONADO 8.55 8.55 4.28
RAFAEL BORRE 7.13 7.13 3.80
LUCAS ALARIO 7.60 7.60 3.80
GABRIEL MERCADO 32.30 32.30 16.15
THIAGO MAIA 21.85 21.85 10.45
FAGNER 24.70 24.70 12.35
FERNANDO REGES 32.30 32.30 16.15
BRUNO TABATA 12.35 12.35 6.18
HYORAN 12.35 12.35 6.18
YURI ALBERTO 6.65 6.65 3.33
BRYAN CARABALI 21.85 21.85 10.45
RENE 32.30 32.30 16.15
CHARLES RIGON MATOS 18.05 18.05 9.03
AGUSTIN ROGEL 21.85 21.85 10.45
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 24.70 24.70 12.35
PEDRO HENRIQUE KONZEN 9.03 9.03 4.51
TALLES MAGNO 7.60 7.60 3.80
DIEGO PALACIOS 21.85 21.85 10.45
JOSE ANDRES MARTINEZ 24.70 24.70 14.25
MATHEUS FRANCA SILVA 27.55 27.55 14.25
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 5.70 5.70 3.04
RUAN DE OLIVEIRA FERREIRA 14.25 14.25 7.13
WESLEY RIBEIRO SILVA 8.55 8.55 4.28
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 24.70 24.70 12.35
BRUNO GOMES DA SILVA CLEVELARIO 12.35 12.35 6.18
NATHAN SANTOS DE ARAUJO 32.30 32.30 16.15
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 21.85 10.45
RANIELE ALMEIDA MELO 19.95 19.95 9.50
MATHEUS BIDU 21.85 21.85 10.45
HUGO FERREIRA DE FARIAS 24.70 24.70 12.35
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 32.30 32.30 16.15
ALEXANDRO BERNABEI 32.30 32.30 16.15
BRAIAN AGUIRRE 24.70 24.70 12.35
RODRIGO GARRO 7.13 7.13 3.80
JOAO VICTOR ANDRADE CAETANO 32.30 32.30 16.15
ROMULO ZANRE ZWARG 19.95 19.95 9.50
SANTANA GIOVANE 7.60 7.60 3.80
MATHEUS ARAUJO ANDRADE 14.25 14.25 7.13
BRENO BIDON 19.95 19.95 9.50
LEO MANA 27.55 27.55 14.25
IGOR GOMES SILVA 32.30 32.30 16.15
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 32.30 32.30 16.15
LUCCA HOLANDA SAMPAIO TAVARES 10.45 10.45 5.23
RYAN GUSTAVO DE LIMA 19.95 19.95 9.50
KAYKE FERRARI GUIMARAES 11.40 11.40 5.70
RENATO SANTOS DA CRUZ 32.30 32.30 16.15
JOAO DALLA CORTE 38.95 38.95 18.05
GUSTAVO PRADO 19.95 19.95 9.50
GABRIEL CARVALHO TEIXEIRA 16.15 16.15 8.08
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 7.60 7.60 3.80
LUCCA PELOSI DRUMMOND 11.40 11.40 5.70
YAGO EDUARDO NOAL LOPES 11.40 11.40 5.70
LUIS OTAVIO COSTA DE AQUINO 21.85 21.85 10.45
RICARDO MATHIAS DA SILVA 9.50 9.50 4.75
EVERTOW VAZ PEREIRA 38.95 38.95 18.05