• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Ituano X Guarani

05/10/2024 17:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SANTOS NETO BEROLA 8.08 8.08 4.28
ZE EDUARDO 16.15 16.15 8.08
DOUGLAS SILVA BACELAR 38.95 38.95 19.95
RODRIGO OLIVEIRA 21.85 21.85 11.40
NESTOR CAMACHO 24.70 10.45
GUILHERME LAZARONI 27.55 27.55 14.25
EDUARDO JOSE DINIZ COSTA 14.25 14.25 7.13
DIOGO PABLO 10.45 10.45 5.70
YANN DEL PINO ROLIM 9.50 9.50 5.23
CESAR BRUNO XAVIER 14.25 14.25 7.13
LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA 21.85 21.85 11.40
THONNY ANDERSON 8.08 8.08 4.28
LUIZ GUSTAVO TAVARES CONDE 24.70 24.70 12.35
LUAN SILVA 16.15 16.15 8.08
ALVARO VIEIRA DE OLIVEIRA 7.60 7.60 4.11
RENE FERREIRA DOS SANTOS 27.55 27.55 14.25
LOHAN DOS SANTOS FREIRE 9.03 9.03 4.75
JOSE ALDO 14.25 14.25 7.13
MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA 12.35 12.35 6.65
BRUNO PEREIRA MENDES 7.60 7.60 4.11
MATHEUS BUENO BATISTA 21.85 21.85 11.40
PEDRO HENRIQUE ALVES SANTANA 32.30 32.30 16.15
JOAO VITOR XAVIER 24.70 24.70 12.35
VINICIUS PAIVA 8.08 8.08 4.28
DAVI ARAUJO 11.40 11.40 6.18
PABLO THOMAZ 9.03 9.03 4.75
HEITOR RODRIGUES DA FONSECA 32.30 32.30 16.15
REINALDO NASCIMENTO SATORNO 11.40 11.40 6.18
MARCIO GLEYSON LEITE DA SILVA 32.30 32.30 16.15
CAIO HENRIQUE DANTAS 9.03 9.03 4.75
DE LIMA GABRIEL FALCAO 18.05 18.05 9.03
ANDERSON LEITE 21.85 21.85 11.40
GABRIEL BISPO 19.95 19.95 10.45
SALATIEL OLIVEIRA GABRIEL JUNIOR 6.65 6.65 3.56
JOSE WALBER MOTA DE AMORIM 52.25 24.70
AIRTON MOISES SANTOS SOUSA 14.25 7.13
MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA 27.55 27.55 14.25
MATHEUS SALUSTIANO PIRES 47.50 47.50 21.85
EDUARDO PERSON 10.45 10.45 5.70
JOAO VICTOR LIMA FERREIRA 10.45 10.45 5.70
BRUNO ALVES SOUZA 9.50 9.50 5.23
BRUNO GONCALVES DO PRADO 32.30 32.30 16.15
VINICIUS KAUE 32.30 32.30 16.15
PIERRE WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS 27.55 27.55 14.25
LUCAS ADELL 32.30 32.30 16.15
ESTEVAO BARRETO DE OLIVEIRA 16.15 16.15 8.08
GUILHERME PACHECO 32.30 32.30 16.15
MIQUEIAS CABRAL EVARISTO 21.85 21.85 11.40
EMERSON BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS 32.30 32.30 16.15
LUCCAS FEITOSA 12.35 12.35 6.65
MARLON DOUGLAS DE SALES SILVA 12.35 12.35 6.65
VINICIUS YUJI DE LIMA ASANO 27.55 27.55 14.25
MATHEUS MAIA 11.40 11.40 6.18
MATHEUS ALUISIO DOS SANTOS 14.25 14.25 7.13
CLAUDIO DE SOUSA 27.55 27.55 14.25
LEONARDO DA SILVA CRUZ DUARTE 32.30 32.30 16.15
JOAO CARLOS BARROS LOPES 10.45 10.45 5.70
ERIK HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO 32.30 32.30 16.15
YAN HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 32.30 32.30 16.15
VINICIUS POZ VILLAS BOAS 27.55 27.55 14.25
KAUAN RICHARD LEAL SILVA 27.55 27.55 14.25
JEFFERSON JUNIO ANTONIO DA SILVA 38.95 38.95 19.95
ALEXANDRE PINTO VINICIUS 11.40 11.40 6.18
BARBOSA GUILHERME MARIANO 27.55 27.55 14.25
RUAN CARLOS DA SILVA PEREIRA 14.25 14.25 7.13
MARLON MARANHAO 14.25 14.25 7.13
LEO IZIDORO 32.30 32.30 16.15
VITOR REIS 14.25 14.25 7.13
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA 27.55 27.55 14.25
WICTOR GABRIEL DE CAMPOS 32.30 32.30 16.15
LEONARDO CAETANO SILVA 10.45 10.45 5.70
MICHANOSKI PEDRO LIBARDONI 32.30 32.30 16.15
LUIZ FELIPE SOARES BRANDAO 14.25 14.25 7.13
MARLON YAN CAVALCANTI DA SILVA 11.40 11.40 6.18
JOAO VILLELA 10.45 10.45 5.70
PEDRO MANOEL DO PATROCINIO CRUZ DA SILVA 38.95 38.95 19.95
LUCAS DIAS DO ROSARIO 27.55 27.55 14.25
JONATHAN DOS SANTOS CAMARGO 7.13 7.13 3.80
MATHEUS ROCHA 27.55 27.55 14.25
LUCAS ROBERTO BELLUCO 27.55 27.55 14.25
NATHAN VITOR DE ALMEIDA SILVA