• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Bragantino X Palmeiras

05/10/2024 16:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO GOMEZ 14.25 14.25 6.65
FELIPE ANDERSON GOMES 8.55 8.55 4.11
LUCAS EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA 16.15 16.15 7.13
MAYKE ROCHA OLIVEIRA 24.70 24.70 11.40
IVAN CAVALEIRO 9.50 9.50 4.51
RONI 6.65 6.65 3.23
RAPHAEL VEIGA 6.18 6.18 3.04
SISQUEIRA MATHEUS FERNANDES 21.85 21.85 9.50
LUCAS CUNHA 47.50 47.50 19.95
EDUARDO SASHA 8.55 8.55 4.11
RAUL GONCALVES 27.55 27.55 12.35
ERIC RAMIREZ 18.05 18.05 8.08
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GONCALVES 47.50 47.50 19.95
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 21.85 21.85 9.50
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 10.45 10.45 4.75
VITOR NAUM 9.03 9.03 4.28
CAIO PAULISTA 14.25 14.25 6.65
JOSE RAFAEL VIVIAN 14.25 14.25 6.65
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO 19.95 19.95 9.03
MURILO CERQUEIRA 24.70 24.70 11.40
LINCOLN HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS 16.15 16.15 7.13
EDUARDO GONZAGA MENDES SANTOS 32.30 32.30 14.25
JOAO NETO 21.85 21.85 9.50
GABRIEL MENINO 14.25 14.25 6.65
LAZARO VINICIUS MARQUES 7.60 7.60 3.56
VICTOR HUGO SANTANA CARVALHO 14.25 14.25 6.65
MAURICIO MAGALHAES PRADO 7.60 7.60 3.56
VANDERLAN BARBOSA DA SILVA 21.85 21.85 9.50
KAWE FERREIRA GODOY VIANA 16.15 16.15 7.13
RICHARD RIOS MONTOYA 14.25 14.25 6.65
ANIBAL MORENO 19.95 19.95 9.03
MARCOS VINICIOS LOPES MOURA 12.35 12.35 5.70
MICHEL AUGUSTO MODESTO RAFAEL DOS SANTOS 27.55 27.55 12.35
GUILHERME LOPES DE ALMEIDA 38.95 38.95 16.15
JOSE HURTADO 32.30 32.30 14.25
DOUGLAS MENDES MOREIRA 32.30 14.25
FABINHO FREITAS 18.05 18.05 8.08
KAIKY NAVES 24.70 24.70 11.40
JHONATAN DOS SANTOS ROSA 18.05 18.05 8.08
HENRY MOSQUERA 12.35 12.35 5.70
MARCOS PAULO LIMA BATISTA SILVA 38.95 38.95 16.15
JOHAN CAICEDO 18.05 18.05 8.08
NATHAN GABRIEL DE SOUZA MENDES 38.95 38.95 16.15
ROMULO AZEVEDO SIMAO 7.60 7.60 3.56
AGUSTIN GIAY 16.15 16.15 7.13
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 5.23 5.23 2.61
ARTHUR SOUSA ARAUJO 11.40 11.40 5.23
JADSOM OLIVEIRA DA SILVA 21.85 21.85 9.50
THIAGO BORBAS 8.08 8.08 3.80
GUSTAVO RIBEIRO NEVES 18.05 18.05 8.08
SERGIO ROMAN 38.95 38.95 16.15
ESTEVAO OLIVEIRA GONCALVES 7.60 7.60 3.56
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS 7.13 7.13 3.42
VITOR REIS 27.55 27.55 12.35
ISAC SILVESTRE DA SILVA 38.95 38.95 16.15
KELVIN FLOREZ 18.05 18.05 8.08
VINICIUS MENDONCA PEREIRA 16.15 16.15 7.13
DIEGO KAUAN SILVA SANTOS 47.50 47.50 19.95
DANILO FERREIRA DOS SANTOS 38.95 38.95 16.15
PATRICK ROBERTO DA SILVA CAMPOS 14.25 14.25 6.65
RIQUELME REIS DE ALMEIDA DE JESUS DOS SANTOS 38.95 38.95 16.15
LUIS BENEDETTI 24.70 24.70 11.40
JULIANO ANDRE PEREIRA DA SILVA 9.50 9.50 4.75
JULIANO VIANA PAPILLE 8.55 8.55 4.11
SANTOS WILLIAM 27.55 27.55 12.35
CARVALHO MARCOS VINICIUS 18.05 18.05 8.08
VICTOR HUGO DE FARIA MOTA 18.05 18.05 8.08
KAUAN ALEXANDRE MARTINS DE PAULA 38.95 38.95 16.15
VITOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 11.40 11.40 5.23