• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Inglaterra - Premier League

Liverpool X Man Utd

22/11/2026 13:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ALEXANDER ISAK 4.47 4.56
LEWIS KOUMAS 4.75 4.75 2.50
BRADLEY BARCOLA 7.22 7.13 2.66
CODY GAKPO 7.03 7.13 2.66
MARCUS RASHFORD 11.40 11.40 3.23
VICTOR MUNOZ 8.84 8.74 3.23
FLORIAN WIRTZ 9.50 9.31 3.42
RIO NGUMOHA 12.35 12.35 3.42
BRYAN MBEUMO 9.98 9.98 3.52
DOMINIK SZOBOSZLAI 9.98 9.98 3.61
FEDERICO CHIESA 12.35 12.35 3.80
JOSHUA ZIRKZEE 12.35 12.35 3.80
MATHEUS CUNHA 10.93 10.93 3.99
BRUNO FERNANDES 11.88 11.40 4.09
PATRICK DORGU 14.25 14.25 4.11
SHEA LACEY 17.10 17.10 4.75
TREY NYONI 14.25 13.78 4.94
AMAD DIALLO 14.25 14.73 5.42
ALEXIS MAC ALLISTER 15.68 15.68 5.51
RYAN GRAVENBERCH 19.95 19.95 5.70
MASON MOUNT 16.15 16.15 5.99
JAMES MCCONNELL 24.70 24.70 6.18
VIRGIL VAN DIJK 17.10 17.10 6.56
RONALD ARAUJO 22.80 21.85 8.27
JACK FLETCHER 29.45 29.45 8.55
TYLER FLETCHER 29.45 29.45 9.03
MILOS KERKEZ 23.75 23.75 9.12
JEREMY JACQUET 23.75 23.75 9.12
YOURI TIELEMANS 24.70 22.80 9.31
ANDREY SANTOS 23.75 24.70 9.98
KOBBIE MAINOO 25.65 25.65 9.98
JEREMIE FRIMPONG 38.95 38.95 10.45
KONSTANTINOS TSIMIKAS 52.25 52.25 11.40
MATTHIJS DE LIGT 52.25 52.25 11.40
GIOVANNI LEONI 52.25 52.25 11.40
HARRY MAGUIRE 32.30 12.35
DIOGO DALOT 35.15 35.15 13.30
WATARU ENDO 52.25 52.25 14.25
HARRY AMASS 66.50 66.50 14.25
NOUSSAIR MAZRAOUI 38.95 38.95 15.20
JOE GOMEZ 57.00 57.00 16.15
LENY YORO 28.50 28.50 16.15
LISANDRO MARTINEZ 28.50 28.50 16.15
LUKE SHAW 66.50 66.50 18.05
AYDEN HEAVEN 71.25 71.25 19.95