• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Gremio X Internacional

03/09/2026 20:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CARLOS VINICIUS 5.70 4.99 2.74
MARTIN BRAITHWAITE 7.13 6.65 3.56
JOVANE CABRAL 7.60 12.35 3.80
ANTONIO SANABRIA 7.13 7.13 3.56
ALERRANDRO 7.13 7.13 3.56
TETE 8.55 4.28
FABRICIO ZECHMEISTER DO PRADO 8.08 9.50 4.11
ALAN PATRICK LOURENCO 8.08 7.13 4.11
MATHEUS NASCIMENTO 9.50 9.98 4.28
FRANCIS AMUZU 9.50 13.30 4.75
JOHAN CARBONERO 8.08 7.13 3.99
JOAO PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA LO 8.55 9.03 4.28
VITOR NAUM 8.08 9.50 3.99
RAYKKONEN PEREIRA SOARES 9.03 9.50 4.28
JOSE ENAMORADO 10.45 13.30 5.23
CRISTIAN PAVON 11.40 19.00 5.23
GABRIEL FERREIRA DE CARVALHO 11.40 14.25 5.23
CALEBE GONCALVES 11.40 27.55 5.23
ALEXANDRO BERNABEI 11.40 11.40 5.23
ROGER DIAS FERNANDES 13.30 16.15 7.13
FILIP KROVINOVIC 12.35 16.15 6.65
NICLAS ELIASSON 12.35 12.35 5.70
ALLEX RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 11.40 15.20 6.18
RIQUELME FREITAS 13.30 17.10 7.60
DANILO BARBOSA DA SILVA 16.15 24.70 8.55
JOAO VICTOR ALVES DE MORAIS FRANCISCO 13.30 15.20 7.13
JEFERSON FORNECK 16.15 19.95 8.55
CAIO PAULISTA 17.10 29.45 9.50
WAGNER LEONARDO 16.15 29.45 9.50
GABRIEL VINICIUS 14.25 19.00 8.55
ALISSON RODRIGUES DE MELO 16.15 19.95 9.03
PAULO LUCAS SANTOS 16.15 19.95 9.03
TIAGO AUGUSTO GONCALVES 19.95 24.70 10.45
GUSTAVO MARTINS 18.05 21.85 9.50
MATHIAS ADALBERTO VILLASANTI ROLON 19.00 21.85 9.50
BRUNO HENRIQUE CORSINI 19.00 9.03
GUILLERMO MARIPAN 17.10 34.20 9.50
THIAGO MAIA 16.15 21.85 9.50
FABIAN BALBUENA 19.95 29.45 11.40
ERICK NORIEGA 21.85 43.70 12.35
MARLON RODRIGUES XAVIER 24.70 43.70 12.35
JUAN NARDONI 24.70 29.45 12.35
DOUGLAS MOREIRA 24.70 13.30
BRYAN CARABALI 21.85 24.70 12.35
JOAO PEDRO MATURANO 29.45 29.45 13.30
RODRIGO VILLAGRA 19.95 57.00 11.40
BRAIAN AGUIRRE 24.70 34.20 13.30
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO 32.30 57.00 17.10
BERNARDO ZORTEA 32.30 38.95 16.15
DIEGO CAITO DOS SANTOS 34.20 38.95 18.05
BENJAMIN ARHIN 24.70 34.20 14.25
MATHEUS BAHIA SANTOS 29.45 43.70 16.15
VITOR RAMON RIBEIRO DE OLIVEIRA 34.20 43.70 18.05
PEDRO GABRIEL CRISOSTOMO PINHEIRO 38.95 38.95 19.00
WALLACE GOMES DA SILVA SANTOS 34.20 43.70 19.00
EDUARDO GUEDES 38.95 29.45 21.85
LUIZ FELIPE DE MORAIS FRANCISCO 34.20 43.70 19.00
GABRIEL MERCADO 38.95 43.70 19.95
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 38.95 47.50 19.95
RONALDO DA SILVA SOUZA 38.95 19.95
PEDRO KAUA RODRIGUES MACHADO 43.70 47.50 21.85
WALTER KANNEMANN 66.50 71.25 34.20