• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Remo X Cruzeiro

25/04/2026 18:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PANAGIOTIS TACHTSIDIS 10.45 10.45 5.51
WILLIAM FURTADO 11.40 11.40 5.70
FAGNER CONSERVA LEMOS 38.95 38.95 18.05
LUCAS ROMERO 27.55 27.55 14.25
GERSON SANTOS DA SILVA 10.45 10.45 5.70
VITOR BUENO 8.08 8.08 3.99
YAGO PIKACHU LISBOA 8.55 8.55 4.18
MARLON BORGES 47.50 47.50 19.95
PATRICK BEZERRA 21.85 21.85 9.03
JOSE WELISON 32.30 32.30 14.25
MATHEUS HENRIQUE 18.05 18.05 9.50
LEONARDO DE ANDRADE 38.95 38.95 16.15
DUPLEX BANGOU 14.25 14.25 8.08
LUIS SINISTERRA 7.60 7.60 3.71
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 61.75 61.75 24.70
WALACE SOUZA SILVA 27.55 27.55 14.25
KAIO JORGE 4.75 4.75 2.33
FERNANDES ZE RICARDO 27.55 27.55 14.25
GABRIEL POVEDA 7.60 7.60 3.61
JADERSON FLORES DOS REIS 14.25 14.25 8.08
JOAO PEDRO SOUSA SILVA 6.65 6.65 3.23
FRANCISCO DA COSTA 5.70 5.70 2.74
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 7.13 7.13 3.33
PATRICK DE PAULA CARREIRO 12.35 12.35 7.13
BRAIAN CUFRE 38.95 38.95 16.15
CRISTIAN GONZALEZ TASSANO 47.50 47.50 19.95
MARCELO RODRIGUES SOUZA 10.45 10.45 5.51
ALEF MANGUEIRA SEVERINO PEREIRA 7.60 7.60 3.80
KAIKI BRUNO DA SILVA 38.95 38.95 18.05
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 7.60 7.60 3.71
GABRIEL TALIARI 6.18 6.18 3.04
MATHEUS ALEXANDRE 61.75 61.75 24.70
LUCAS VILLALBA 47.50 47.50 21.85
LEONEL PICCO 38.95 38.95 16.15
JAJA SILVA 8.55 8.55 4.18
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 38.95 18.05
GIOVANNI FERNANDO CONFRESTE PAVANI 10.45 10.45 5.70
EDUARDO DE QUEIROZ MELO 8.55 8.55 4.18
DIEGO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ 7.60 7.60 3.80
DAVID FRANCISCO TRINDADE BRAGA 8.55 8.55 4.18
KAYKY ALMEIDA 24.70 24.70 12.35
JONATHAN DE JESUS ALVES 32.30 32.30 14.25
NEYSER VILLAREAL 5.70 5.70 2.85
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 10.45 10.45 5.70
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 10.45 10.45 5.23
RHUAN GABRIEL 10.45 10.45 5.23
BRUNO FERREIRA ALVES 32.30 32.30 14.25
KAIQUE KENJI 7.60 7.60 3.71
KAUA PRATES DE ALMEIDA 32.30 32.30 14.25
RAFAEL MONTI 6.65 6.65 3.23
FRANCO CATAROZZI 14.25 14.25 8.08
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 21.85 21.85 11.40
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 18.05 18.05 9.50
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 10.45 10.45 5.70
KAUA MORAES DA SILVA 18.05 18.05 9.50
FRANCISCO JOSE FREIRE DE FREITAS 21.85 21.85 11.40
MICHAEL NICOLAS FERREIRA BERRONDO 9.50 9.50 4.75
RAYAN LELIS 7.60 7.60 3.71
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 32.30 32.30 14.25