• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Botafogo X Internacional

25/04/2026 18:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 14.25 14.25 8.08
ALLAN MARQUES LOUREIRO 32.30 32.30 16.15
EDENILSON ANDRADE 11.40 11.40 6.18
ALEX TELLES 10.45 10.45 5.51
CARLOS JOAQUIN CORREA 8.55 8.55 4.51
BRUNO HENRIQUE CORSINI 14.25 14.25 8.08
ALAN PATRICK LOURENCO 6.65 6.65 3.33
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 32.30 32.30 16.15
RAFAEL BORRE 6.65 6.65 3.33
GABRIEL MERCADO 32.30 32.30 14.25
THIAGO MAIA 16.15 16.15 8.55
BRUNO TABATA 10.45 10.45 5.51
BRYAN CARABALI 18.05 18.05 10.45
ARTHUR CABRAL 6.18 6.18 3.09
ALERRANDRO 6.65 6.65 3.42
CHRIS RAMOS 5.70 5.70 2.95
VITOR NAUM 27.55 27.55 14.25
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 8.55 8.55 4.28
PAULO LUCAS SANTOS 14.25 14.25 8.08
RODRIGO VILLAGRA 38.95 38.95 19.95
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 8.55 8.55 4.51
SANTIAGO RODRIGUEZ 8.55 8.55 4.51
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 21.85 21.85 12.35
KAYKY DA SILVA CHAGAS 12.35 12.35 6.65
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 8.55 8.55 4.51
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 18.05 18.05 9.50
NAHUEL FERRARESI 32.30 32.30 16.15
LUCAS VILLALBA 8.55 8.55 4.51
JOHAN CARBONERO 7.60 7.60 3.99
ALEXANDRO BERNABEI 14.25 14.25 8.08
BRAIAN AGUIRRE 24.70 24.70 12.35
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 38.95 38.95 18.05
ALEXANDER BARBOZA 32.30 32.30 16.15
EDSON GABRIEL JUSTINO 32.30 32.30 16.15
ALAN JESUS RODRIGUEZ GUAGLIANONI 14.25 14.25 8.08
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 32.30 16.15
MATEO PONTE 14.25 14.25 7.60
JHOAN HERNANDEZ 27.55 27.55 14.25
JORDAN BARRERA 11.40 11.40 6.18
YTHALLO 38.95 38.95 18.05
CAIO ROQUE 38.95 38.95 18.05
JUNIOR NEWTON 14.25 14.25 7.60
ALVARO MONTORO 9.50 9.50 5.23
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 21.85 21.85 12.35
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 19.95 19.95 10.45
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 19.95 19.95 10.45
CAIO VALLE 11.40 11.40 6.18
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 11.40 11.40 6.65
JOAO VICTOR ALVES DE MORAIS FRANCISCO 12.35 12.35 6.65
RAYKKONEN PEREIRA SOARES 8.08 8.08 4.18
PEDRO KAUA RODRIGUES MACHADO 32.30 32.30 16.15
ALLEX RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 14.25 14.25 8.08
JOSE KADIR 7.60 7.60 3.71
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 32.30 32.30 16.15
ALISSON RODRIGUES DE MELO 14.25 14.25 8.08
JOAO PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA LO 8.08 8.08 4.18
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 19.95 19.95 10.45