• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Atletico Madrid X Tottenham

10/03/2026 17:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANTOINE GRIEZMANN 5.32 5.42 2.28
ALEXANDER SORLOTH 4.37 4.47
DOMINIC SOLANKE 9.22 9.41 3.71
KOKE 22.80 21.85 9.41
JOSE GIMENEZ 22.80 22.80 11.40
MARCOS LLORENTE 18.05 17.10 7.32
ADEMOLA LOOKMAN 5.51 5.61 2.36
YVES BISSOUMA 23.75 23.75 10.93
PAPE SARR 21.85 22.80 9.41
JOAO PALHINHA 22.80 22.80 9.98
KEVIN DANSO 34.20 61.75 16.15
CLEMENT LENGLET 24.70 47.50 12.35
RICHARLISON DE ANDRADE 9.22 9.03 3.52
PEDRO PORRO 31.35 31.35 12.35
NICOLAS GONZALEZ 6.65 9.50 3.52
DAVID HANCKO 17.10 17.10 10.45
CRISTIAN ROMERO 19.00 19.00 9.03
DJED SPENCE 32.30 47.50 12.35
ROBIN LE NORMAND 21.85 47.50 12.35
CONOR GALLAGHER 19.95 19.00 8.27
JULIAN ALVAREZ 4.85 4.85 2.09
IYENOMA DESTINY UDOGIE 66.50 76.00 19.95
ALEJANDRO BAENA 8.93 8.93 3.52
JOHNNY CARDOSO 20.90 19.95 8.55
XAVI SIMONS 13.78 13.30 5.23
NAHUEL MOLINA 22.80 23.75 10.45
MATTEO RUGGERI 20.90 20.90 11.40
RADU DRAGUSIN 38.95 61.75 14.25
RANDAL KOLO MUANI 10.93 10.93 4.18
OBED VARGAS 24.70 29.45 9.03
MATHYS TEL 9.50 9.50 4.75
GIULIANO SIMEONE 10.93 10.45 4.28
MICKEY VAN DE VEN 17.10 17.10 8.55
ARCHIE GRAY 38.00 38.00 16.15
MARC PUBILL 19.95 43.70 11.40
PABLO BARRIOS RIVAS 21.85 7.13
THIAGO ALMADA 8.08 8.36 3.33
RODRIGO MENDOZA MARTINEZ MOYA 11.40 18.05 6.18
TYRESE HALL 29.45 38.95 11.40
RIO KYEREMATEN 29.45 29.45 9.50
CALLUM OLUSESI 19.95 29.45 9.03
LUCA WILLIAMS-BARNETT 13.30 16.15 5.70
MALACHI HARDY 66.50 76.00 19.95
TYNAN THOMPSON 13.30 19.95 6.65
JAMES ROWSWELL 61.75 76.00 19.95
JULIO DIAZ DEL ROMO 38.95 47.50 12.35