• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Inglaterra - Premier League

Wolverhampton X Liverpool

03/03/2026 17:15




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANDREW ROBERTSON 29.45 43.70 9.50
ADAM ARMSTRONG 9.98 10.45 3.80
VIRGIL VAN DIJK 15.20 15.20 8.08
MATT DOHERTY 38.95 57.00 11.40
MOHAMED SALAH 5.70 5.80 2.32
LADISLAV KREJCI 24.70 29.45 8.08
JOE GOMEZ 24.70 47.50 10.45
HWANG HEE-CHAN 11.40 14.25 4.37
FEDERICO CHIESA 7.13 9.03 3.14
JEANRICNER BELLEGARDE 19.00 19.00 7.60
IBRAHIM KONATE 22.80 22.80 11.40
CODY GAKPO 6.84 6.84 2.76
ANGEL GOMES 16.15 34.20 8.55
CURTIS JONES 13.78 14.25 5.32
RYAN GRAVENBERCH 17.10 16.15 6.37
JEREMIE FRIMPONG 13.30 13.30 6.65
DOMINIK SZOBOSZLAI 8.74 8.93 3.42
CALVIN RAMSAY 21.85 47.50 12.35
ALEXIS MAC ALLISTER 10.93 11.40 4.37
FLORIAN WIRTZ 10.45 10.45 3.61
TOLUWALASE EMMANUEL AROKODARE 10.45 10.45 3.99
HUGO EKITIKE 4.37 4.28
ANDRE TRINDADE DA COSTA NETO 52.25 71.25 16.15
HUGO BUENO 28.50 28.50 12.35
JOAO VICTOR GOMES DA SILVA 21.85 20.90 8.93
DAVID MOLLER WOLFE 34.20 71.25 12.35
JACKSON TCHATCHOUA 38.95 38.95 21.85
YERSON MOSQUERA 34.20 43.70 10.45
TOTI GOMES 52.25 85.50 16.15
MILOS KERKEZ 22.80 22.80 10.45
SANTIAGO IGNACIO BUENO SCIUTTO 38.95 29.45 8.55
ENSO GONZALEZ 19.95 19.95 6.65
ETHAN SUTHERLAND 24.70 24.70 8.08
TREY NYONI 11.40 17.10 5.23
MATEUS MANE 13.78 13.78 5.32
JAYDEN DANNS 6.18 2.38
AMARA NALLO 21.85 21.85 7.13
RODRIGO MARTINS GOMES 14.25 34.20 8.55
LUKE RAWLINGS 52.25 57.00 14.25
TOM EDOZIE 14.25 19.00 5.70
RIO NGUMOHA 7.13 12.35 4.28
KIERAN MORRISON 12.35 16.15 4.75
PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE LIMA 66.50 76.00 18.05
JEROME ABBEY 43.70 52.25 12.35