• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Alemanha - Bundesliga I

Borussia M'gladbach X Bayern Munique

25/10/2025 10:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HARIS TABAKOVIC 14.25 13.78 4.37
SERGE GNABRY 5.42 5.42 2.71
KEVIN DIKS 24.70 24.70 6.65
NICO ELVEDI 47.50 46.55 17.10
LEON GORETZKA 16.15 16.15 4.51
FRANCK HONORAT 24.70 23.75 8.08
MARVIN FRIEDRICH 47.50 47.50 14.25
KONRAD LAIMER 16.15 16.15 8.08
KEVIN STOGER 27.55 27.55 7.60
RAPHAEL GUERREIRO 12.35 12.35 6.18
TIM KLEINDIENST 6.94 6.94 3.47
JONATHAN TAH 19.95 19.95 9.98
DAYOT UPAMECANO 27.55 27.55 7.60
FLORIAN NEUHAUS 19.95 19.95 5.70
JOSHUA KIMMICH 16.15 16.15 5.04
HARRY KANE 3.61 3.61
JOSIP STANISIC 24.70 24.70 12.35
JOSEPH SCALLY 36.10 36.10 18.05
LUIS DIAZ 5.70 5.61
PHILIPP SANDER 32.30 32.30 8.55
MICHAEL OLISE 6.37 6.27 2.07
SACHA BOEY 19.95 19.95 5.70
GIOVANNI REYNA 14.25 14.25 4.11
LUCA NETZ 61.75 61.75 16.15
ROCCO REITZ 29.45 30.40 9.98
NICOLAS JACKSON 5.42 5.32
SHUTO MACHINO 14.25 14.25 4.11
OSCAR FRAULO 27.55 27.55 7.60
TOM BISCHOF 10.45 10.45 3.04
FABIO CHIARODIA 95.00 95.00 24.70
JENS CASTROP 24.70 24.70 6.65
YANNIK ENGELHARDT 38.95 38.95 10.45
KIM MIN-JAE 38.95 38.95 10.45
GRANT-LEON RANOS 16.15 16.15 4.75
ALEKSANDAR PAVLOVIC 14.25 14.25 7.13
LUKAS ULLRICH 22.80 11.40
CHARLES HERRMANN 16.15 16.15 4.75
MIKE WISDOM 8.08 8.08 2.50
LENNART KARL 9.50 9.50 2.95
CASSIANO KIALA 24.70 24.70 7.13
JAN URBICH 24.70 24.70 7.13
WAEL MOHYA 21.85 21.85 6.18
VINCENT MANUBA 19.95 19.95 5.70