• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Novorizontino X Botafogo de Ribeirao Preto

24/10/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CESAR MARTINS 21.85 21.85 9.03
BARBOSA JONATHAN CAFU 16.15 16.15 6.65
WILLIAN FARIAS 14.25 14.25 6.18
JEFERSON CARVALHO 38.95 38.95 16.15
EDSON FELIPE 38.95 38.95 16.15
RAFAEL DONATO 21.85 21.85 9.03
LUCCA BORGES DE BRITO 6.18 6.18 2.85
JEAN IRMER 8.55 8.55 3.80
RODRIGO ALVES SOARES 19.95 19.95 8.55
WESLEY DIAS CLAUDINO 32.30 32.30 14.25
LEO GAMALHO 11.40 11.40 4.75
GUSTAVO COSTA DA SILVA MACHADO BOCHECHA 19.95 19.95 8.55
JEFFERSON NEM 19.95 19.95 8.55
ERICSON DA SILVA 38.95 38.95 16.15
PABLO DYEGO 6.18 6.18 2.85
WAGNER DA SILVA SOUZA 6.18 6.18 2.85
JHONY DOUGLAS 38.95 38.95 16.15
PATRICK DE CARVALHO BREY 19.95 19.95 8.55
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 19.95 19.95 8.55
FRANCISCO WELLINGTON ROBINHO 16.15 16.15 6.65
MATHEUS COSTA 38.95 38.95 16.15
MATHEUS BARBOSA 32.30 32.30 14.25
MARLON ADRIANO 10.45 10.45 4.51
ACACIO NUNO BOING 47.50 47.50 19.95
LUCAS QUEIROZ CANTEIRO 19.95 19.95 8.55
OSCAR RUIZ 9.03 9.03 4.11
NATHAN UILIAM FOGACA 4.51 4.51 2.19
ROBSON DOS SANTOS FERNANDES 6.18 6.18 2.85
LUCAS MAZETTI 38.95 38.95 16.15
KAWE FERREIRA GODOY VIANA 11.40 11.40 4.75
CAIO HENRIQUE DANTAS 5.70 5.70 2.61
WALLISON NUNES SILVA 47.50 47.50 19.95
GABRIEL BISPO 16.15 16.15 6.65
AIRTON MOISES SANTOS SOUSA 7.60 7.60 3.42
BRUNO JOSE DE SOUZA 10.45 10.45 4.51
LUIS FELIPE OYAMA 12.35 5.23
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 47.50 47.50 19.95
JEAN VICTOR 32.30 32.30 14.25
LEANDRO MACIEL 19.95 19.95 8.55
GABRIEL RISSO PATRON 47.50 47.50 19.95
MARCO JUNIOR 16.15 16.15 6.65
VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA 7.13 7.13 3.23
ALISSON AGOSTINHO CASSIANO DA SILVA 47.50 47.50 19.95
LEONARDO SANTIAGO BARCELAR 7.60 7.60 3.42
ROMULO AZEVEDO SIMAO 7.13 7.13 3.23
GABRIEL BARROS 19.95 19.95 8.55
GUSTAVO VILAR 47.50 47.50 19.95
RAI DOS REIS RAMOS 12.35 12.35 5.23
MATEUS REGIS 14.25 14.25 6.18
RONIE CARRILLO 14.25 14.25 6.18
FABIO MATHEUS 14.25 14.25 6.18
LUCAS VELOSO 19.95 19.95 8.55
PEDRO HENRIQUE TORTELLO 19.95 19.95 8.55
TAVINHO 7.60 7.60 3.42
PEDRO BALOTELLI 6.18 6.18 2.85
JOAO VITOR SILVA DANTAS 12.35 12.35 5.23
GUILHERME QUEIROZ 14.25 14.25 6.18
PATRICK MARCOS DE SOUSA FREITA 18.05 18.05 7.60
GABRIEL CORREIA 27.55 27.55 11.40
MATHEUS HENRIQUE FRIZZO 7.13 7.13 3.23
ALEJO DRAMISINO 27.55 27.55 11.40
FRANKLIN CARDOSO SOARES 24.70 24.70 10.45
CAIO DIAS 38.95 38.95 16.15
RAFAEL MILHORIM 38.95 38.95 16.15
LUIZ OTAVIO MARIA 7.60 3.56
ANTONY GUSTAVO MARIANO DOS SANTOS 10.45 10.45 4.51
VICTOR GABRIEL LEITE DOS SANTOS 14.25 14.25 6.18
YURI FELIPE SANTOS DA CONCEIçAO 19.95 19.95 8.55
LUCCA CANDELARIA DA CRUZ 61.75 61.75 24.70
GABRIEL AMARAL FERREIRA GUIMARAES 14.25 14.25 6.18
TENNER ALEXANDRE SAMPAIO COSTA 32.30 32.30 14.25
CAUA LUCAS FERREIRA 16.15 16.15 6.65
HEBERT WILLIAN BADARO OLIVEIRA 32.30 32.30 14.25
IAGO MORAIS DA SILVA 14.25 14.25 6.18