• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Copa do Nordeste

Bahia X AD Confianca

06/09/2025 17:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SANTIAGO ARIAS 21.85 21.85 8.08
SILVA JHON CLEY 21.85 21.85 8.08
EVERTON RIBEIRO 9.50 9.50 3.56
WILLIAN JOSE DA SILVA 4.28 4.28
LUIZ OTAVIO 38.95 38.95 14.25
CAULY OLIVEIRA SOUZA 8.55 8.55 3.33
LUCAS SOUZA 47.50 47.50 18.05
JEAN LUCAS 8.55 8.55 3.33
ANDREVALDO DE JESUS DOS SANTOS 47.50 47.50 18.05
JUNIOR ADEMIR SANTOS 8.08 8.08 3.09
AMARAL IAGO BORDUCHI 18.05 18.05 6.65
LENON FERNANDES RIBEIRO 38.95 38.95 14.25
DAVID DUARTE 21.85 21.85 8.08
CAIO ALEXANDRE 14.25 14.25 5.23
RODRIGO NESTOR BERTALIA 8.55 8.55 3.33
NICOLAS ACEVEDO 14.25 14.25 5.23
GABRIEL XAVIER 21.85 21.85 8.08
MICHEL ARAUJO 8.08 8.08 3.09
LUCIANO JUBA 14.25 14.25 5.23
THIAGO DOS SANTOS 12.35 12.35 4.51
SANTIAGO RAMOS MINGO 21.85 21.85 8.08
GILBERTO MORAES JUNIOR 14.25 14.25 5.23
KAYKY DA SILVA CHAGAS 6.65 6.65 2.61
AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA 47.50 47.50 18.05
LUCIANO SILVA SANTOS 38.95 38.95 14.25
ERICK PULGA 7.13 7.13 2.85
JULIO CESAR DE REZENDE MIRANDA 18.05 18.05 6.65
VICTOR JULIO ALVES DE PAULA 21.85 21.85 8.08
MATEO SANABRIA 7.13 7.13 2.85
MASSOLA RAFINHA 21.85 21.85 8.08
LUCIANO RODRIGUEZ 3.80 3.80
VICENTE JUNIO DE MOURA REIS 47.50 47.50 18.05
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 14.25 14.25 5.23
FELIPE FERREIRA DA CRUZ 38.95 38.95 14.25
ROGER GABRIEL FARIAS DE JESUS 8.55 8.55 3.33
DIONISIO 27.55 9.50
JACKSON HENRIQUE 61.75 61.75 21.85
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 7.13 7.13 2.85
SIDNEY DE CARVALHO DUARTE 21.85 21.85 8.08
RONALD CAMARAO 24.70 24.70 9.03
TIAGO SOUZA DE JESUS CARVALHO 5.70 5.70 2.38
LAWAN SANTOS 16.15 16.15 5.70
NICHOLAS DE SOUZA LENCZCZAK 21.85 21.85 8.08
IZALDO 38.95 38.95 14.25
GUILHERME TEIXEIRA 21.85 21.85 8.08
LUCICARLOS NETO OLIVEIRA 11.40 11.40 4.28
BREINER CAMILO BARBOSA OSPINO 18.05 18.05 6.65
FABRICIO GOES DE MELO 38.95 38.95 14.25
MAICON MARTINS RODRIGUES 47.50 47.50 18.05
RENILSON PEREIRA DA SILVA 61.75 61.75 21.85
WERITON LUIZ GUTIERRI 47.50 47.50 18.05
JUNHO EDUARDO MOURA 47.50 47.50 18.05
FREDERICO LIPPERT NETO GOMES 21.85 21.85 8.08
KAUA DAVI FERNANDES BRAGA 21.85 21.85 8.08
LUIZ GUSTAVO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS 21.85 21.85 8.08
PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS 9.50 9.50 3.56
MATHEUS SANTOS SOARES 19.95 19.95 7.13
FABRICIO PEREIRA LAGO DE OLIVEIRA 19.95 19.95 7.13
RENAN JUNIOR 18.05 18.05 6.65
DAVID MARTINS ALMEIDA DE LIRA 9.50 9.50 3.56
MARCOS WILDER DA SILVA SANTOS 16.15 16.15 5.70
WALLACE MENEZES 19.95 19.95 7.13
ERIK GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO 19.95 19.95 7.13
BENJAMIM NATA GOMES PASSOS 38.95 38.95 14.25
GUILHERME RYAN SILVA SANTOS 38.95 38.95 14.25
HUGO DOS SANTOS COELHO 47.50 47.50 18.05
MAIKON AQUINO 16.15 16.15 5.70
MATHEUS PRIMO DOS SANTOS 19.95 19.95 7.13
BRENDON ERIC DE SOUZA SILVA 38.95 38.95 14.25
GEOVANIO SANTOS DE OLIVEIRA 27.55 27.55 9.50
PAULO DAMASCENO DE MIRANDA JUNIOR 38.95 38.95 14.25
WRIAN DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA 38.95 38.95 14.25
CAUA EDUARDO RAMIRES DA SILVA BARATA 47.50 47.50 18.05
NATANAEL VICTOR BARBOSA DOS SANTOS 47.50 47.50 18.05
WALDSON DE GOIS ANDRADE 47.50 47.50 18.05
SALATIEL BARTOLOMEU DE PAIVA FILHO 38.95 38.95 14.25
CARLOS DANIEL MARQUES DOS SANTOS 38.95 38.95 14.25