• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Universidad de Chile X Club Guarani

17/07/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CHARLES ARANGUIZ 11.40 11.40 4.11
MARCELO DIAZ 9.50 9.50 3.42
JOSE SOSA 21.85 21.85 7.60
ANTONIO MARIN 16.15 16.15 5.70
FERNANDO FERNANDEZ 16.15 16.15 5.70
JOSE CASTRO 32.30 32.30 11.40
WILLIAM MENDIETA 16.15 16.15 5.70
JUAN GABRIEL PATINO 27.55 27.55 9.50
BRUNO PINATARES 32.30 32.30 11.40
DANIEL PEREZ 47.50 47.50 16.15
IVAN RAMIREZ 12.35 12.35 4.28
LEANDRO FERNANDEZ 3.80 3.80
LUIS ANTONIO MARTINEZ 32.30 32.30 11.40
MATIAS EZEQUIEL ZALDIVIA 21.85 21.85 7.60
RODRIGO CONTRERAS 5.23 5.23 2.09
GONZALO MONTES 8.55 8.55 3.09
FRANCO EZEQUIEL CALDERON 21.85 21.85 7.60
FERNANDO ROMAN 47.50 47.50 16.15
ALDO MAIZ 27.55 27.55 9.50
FELIPE SALOMONI 21.85 21.85 9.50
IGNACIO TAPIA 21.85 21.85 7.60
LUCAS DI YORIO 4.28 4.28
FABIAN HORMAZABAL 7.13 7.13 2.74
NICOLAS GUERRA 3.80 3.80
MATIAS SEPULVEDA 8.55 8.55 3.09
JONATHAN BENITEZ 27.55 27.55 9.50
JAVIER ALTAMIRANO 9.50 9.50 3.42
NICOLAS RAMIREZ 21.85 21.85 7.60
MAXIMILIANO GABRIEL GUERRERO PENA 7.13 7.13 2.74
YAKOUB 21.85 21.85 7.60
LUCAS ASSADI 5.23 5.23 2.09
ISRAEL ELIAS ZUNIGA POBLETE 8.55 8.55 3.09
AGUSTIN ARCE 11.40 11.40 4.11
MASON GRADY 5.70 5.70 2.26
RENATO HUERTA 4.51 4.51
NICOLAS BARRIENTOS 19.95 6.65
DERLIS RODRIGUEZ 11.40 11.40 4.11
RODRIGO AMARILLA 21.85 21.85 7.60
ALEXIS CANTERO 47.50 47.50 16.15
THIAGO SERVIN 47.50 47.50 16.15
ALCIDES BARBOTTE 32.30 32.30 11.40
LEONARDO ALEXANDER ROLON ACOSTA 14.25 14.25 5.23
CESAR MINO 16.15 16.15 5.70
VICTOR CESPEDES 18.05 18.05 6.18
DAVID RETAMAL 16.15 16.15 5.70
PAUL RIVEROS 47.50 47.50 16.15
NICOLAS ESTEBAN FERNANDEZ MUNOZ 27.55 27.55 9.50
FLAVIO MOYA 9.50 9.50 3.42
RICHARD TORALES 11.40 11.40 4.11
DIEGO AGUSTIN FERNANDEZ 14.25 14.25 5.23
IGNACIO ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ 7.13 7.13 2.74
AGUSTIN MANZUR 27.55 27.55 9.50
GUSTAVO ALEXIS MAREKOS BENITEZ 24.70 24.70 8.55
ALCIDES JAVIER BENITEZ CABRERA 47.50 47.50 16.15
MARIO LOPEZ QUINTANA 47.50 47.50 16.15
ALEXANDRO MAIDANA 19.95 19.95 6.65
OCTAVIO ALFONSO 19.95 19.95 6.65
PATRICIO CORONEL 16.15 16.15 5.70
ANGEL GABRIEL AQUINO MACIEL 47.50 47.50 16.15
LUCAS DE JESUS GOMEZ PERALTA 47.50 47.50 19.95
ZACHARY PRINCE 32.30 32.30 14.25