• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Operario Ferroviario FC X CRB

17/07/2025 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
FRANSERGIO BARBOSA 12.35 12.35 5.70
MATHEUS ANTUNES RIBEIRO 27.55 27.55 12.35
GABRIEL BOSCHILIA 6.18 6.18 2.95
COSTA DOUGLAS BAGGIO 12.35 12.35 5.70
GIOVANNI PICCOLOMO 14.25 14.25 6.18
CARLOS KADU 19.95 19.95 8.55
DIOGO MATEUS 16.15 16.15 7.13
CHRISTOPHER 21.85 21.85 9.50
JOSEPH 18.05
CRISTIANO DA SILVA LEITE 27.55 27.55 12.35
LUIS SEGOVIA 38.95 38.95 16.15
WILLIAM POTTKER 9.03 9.03 4.11
BESERRA DOS SANTOS THIAGUINHO 9.03 9.03 4.11
GAIGHER JHEMERSON 14.25 14.25 6.18
ALLANO BRENDON DE SOUZA LIMA 7.13 7.13 3.33
JEAN LUCAS FIGUEIREDO 8.55 8.55 4.11
ANDERSON SANTOS 38.95 38.95 16.15
THALES OLEQUES 32.30 32.30 14.25
DANIEL SAMPAIO 18.05 18.05 8.08
GEIRTON MARQUES AIRES 14.25 14.25 6.18
DANIEL AMORIM 5.23 5.23 2.61
MATHEUS DOS SANTOS MIRANDA 27.55 27.55 12.35
VINICIUS MINGOTTI 5.70 5.70 2.74
MARCOS PAULO COSTA DO NASCIMENTO 9.03 9.03 4.11
MIKAEL FILIPE VIANA DE SOUSA 10.45 10.45 4.75
JOSEPH MAURICIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 21.85 21.85 9.50
HAYNER WILLIAM MONJARDIM CORDEIRO 32.30 32.30 14.25
MATHEUS SOUZA 10.45 10.45 4.75
BRUNO INDIO 14.25 14.25 6.18
DAVID CONCEICAO 14.25 14.25 6.18
NILSON BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR 27.55 27.55 12.35
RONALD SANTANNA RODRIGUES 10.45 10.45 4.75
FABIO SCHIRMANN 47.50 47.50 19.95
DADA BELMONTE 12.35 12.35 5.70
DARLISSON PEREIRA DA SILVA 47.50 47.50 19.95
HIGOR MERITAO 21.85 9.50
KLEITON PEGO DUARTE 10.45 10.45 4.75
JUAN ZULUAGA 14.25 14.25 6.18
PEDRO LUCAS OBERMULLER 12.35 12.35 5.70
THIAGO FERNANDES RODRIGUES 11.40 11.40 5.23
DANIEL ALVES DE LIMA 11.40 11.40 5.23
NATHAN MELO SILVA 32.30 32.30 14.25
ADEMILSON BRAGA BISPO JUNIOR 5.23 5.23 2.61
JOSE VITOR RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS 10.45 10.45 4.75
WEVERTON GUILHERME DA SILVA SOUZA 38.95 38.95 16.15
BRENO HERCULANO ALMEIDA 12.35 12.35 5.70
FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO 24.70 24.70 10.45
JOSE GERVASIO DOS SANTOS NETO 18.05 18.05 8.08
GABRIEL FELICIANO 27.55 27.55 12.35
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS 21.85 21.85 9.50
JEFFERSON MACIEL BENTO 32.30 32.30 14.25
CRYSTOPHER RIBEIRO OLIVEIRA 21.85 21.85 9.50
LUIS VINICIUS NUNES CAVALCANTE 14.25 14.25 6.18
LEONARDO DE ALMEIDA SILVA 27.55 27.55 12.35
GABRIEL HENRIQUE LIMA SANTOS 24.70 24.70 10.45
RAFAEL BARBOSA SILVA 14.25 14.25 6.18
JEFFERSON JUNIO ANTONIO DA SILVA 61.75 29.45
HENRI MARINHO DOS SANTOS 47.50 47.50 19.95
RODRIGO ANTONIO RODRIGUES 7.13 7.13 3.33
FILIPE CLAUDINO 18.05 18.05 8.08
LUCAS KALLYEL 24.70 24.70 10.45
WALLACE GOMES DA SILVA SANTOS 38.95 38.95 16.15
RODRIGO VIANA 16.15 16.15 7.13
BOTAO JOAO GABRIEL 27.55 27.55 12.35
JOSE ZE PAGLIARINI 27.55 27.55 12.35
LEO CAMPOS 18.05 18.05 8.08
LEONARDO BORGES DE SOUZA 32.30 32.30 14.25
WILLIAN JESUS DOS SANTOS 16.15 16.15 7.13
JAIME ANDRES GIRALDO OCAMPO 27.55 27.55 12.35
BRENNO PEREIRA SILVA 10.45 10.45 4.75
GABRIEL GAZAO 24.70 24.70 10.45