• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

FIFA - Campeonato Mundial de Clubes

Fluminense X Al Hilal Riyadh

04/07/2025 16:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ABDERRAZAK HAMDALLAH 5.70 2.66
THIAGO SILVA 24.70 24.70 9.50
KALIDOU KOULIBALY 28.50 28.50 12.35
ALEKSANDAR MITROVIć 4.85 4.85 2.23
SALEM AL-DAWSARI 9.50 9.50 4.11
YASSER AL-SHAHRANI 27.55 27.55 11.40
RUBEN NEVES 18.05 17.10 8.08
FRANCA KENO 10.45 10.45 4.51
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 16.15 16.15 6.65
SAMUEL XAVIER 21.85 21.85 9.03
MANOEL MESSIAS 24.70 24.70 10.45
EVERALDO STUM 6.56 6.46 2.85
MALCOM FILIPE SILVA DE OLIVEIRA 7.32 7.22 3.23
SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC 8.17 7.79 3.52
YEFERSON SOTELDO 11.40 11.40 4.75
JOAO CANCELO 20.90 20.90 9.03
VINICIUS LIMA 10.45 10.45 4.51
RENAN LODI DOS SANTOS 24.70 24.70 10.45
GERMAN CANO 5.99 5.99 2.76
MOHAMED KANNO 14.73 14.73 6.65
ALI AL BULAIHI 27.55 27.55 11.40
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 32.30 32.30 12.35
NONATO 10.93 10.93 4.94
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 38.95 38.95 16.15
NASSER AL DAWSARI 21.85 21.85 9.03
ABDULLAH AL-HAMDAN 9.50 9.50 4.11
HASSAN MOHAMMED AL TAMBAKTI 27.55 27.55 11.40
MARCOS LEONARDO 5.32 5.32 2.42
THIAGO DOS SANTOS 21.85 21.85 9.03
GABRIEL FUENTES 32.30 32.30 12.35
MATHEUS MARTINELLI LIMA 16.15 16.15 6.65
JUAN FREYTES 21.85 21.85 9.03
KHALID AL GHANNAM 11.40 11.40 4.75
HAMAD AL YAMI 27.55 27.55 11.40
KHALIFAH ALDAWSARI 27.55 27.55 11.40
AGUSTIN CANOBBIO 7.60 3.33
JHON ARIAS 7.60 7.60 3.33
MOTEB AL-HARBI 24.70 24.70 10.45
MUSAB FAHZ AL-JUWAYR 16.15 16.15 6.65
MOHAMMED HAMAD AL-QAHTANI 14.25 14.25 6.18
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 16.15 16.15 6.65
PAULO BAYA 9.03 9.03 3.80
ALI LAJAMI 27.55 27.55 11.40
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 11.40 11.40 4.75
KEVIN SERNA 10.45 10.45 4.51
RUBEN LEZCANO 12.35 12.35 5.23
RENE RODRIGUES MARTINS 32.30 32.30 12.35
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 32.30 32.30 12.35
FACUNDO BERNAL CRUZ 18.05 17.10 8.08
JOAQUIN LAVEGA 11.40 11.40 4.75
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 8.08 8.08 3.56
ISAQUE SEVERINO SILVA 16.15 16.15 6.65
TURKI MASHOUR AL GHAMIL 16.15 16.15 6.65
ABDULAZIZ HADHOOD 8.08 8.08 3.56
MOHAMMED AL MUHAYSH 21.85 21.85 9.03
SAAD AL-MUTAIRI 27.55 27.55 11.40
RAYAN AL-GHAMDI 57.00 24.70
SAUD MOHAMMED HAROUN 52.25 21.85