• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Palmeiras X Ceara

22/05/2025 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO GOMEZ 11.40 11.40 5.23
FELIPE ANDERSON GOMES 7.13 7.13 3.33
LUCAS EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA 8.55 8.55 3.80
MAYKE ROCHA OLIVEIRA 21.85 21.85 9.50
RAFAEL RAMOS 61.75 61.75 24.70
LUCAS MUGNI 27.55 27.55 11.40
RAPHAEL VEIGA 5.23 5.23 2.50
LUIZ OTAVIO 61.75 61.75 24.70
JEAN IRMER 47.50 47.50 19.95
NICOLAS VICHIATTO 47.50 47.50 19.95
MARLON BORGES 76.00 76.00 32.30
JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO 21.85 21.85 9.50
AYLON DARWIN TAVELLA 19.95 19.95 8.55
MACIEL FERNADINHO 16.15 16.15 7.13
EDER FERREIRA GRAMINHO 61.75 61.75 24.70
FERNANDO SOBRAL 21.85 21.85 9.50
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO 18.05 18.05 7.60
MURILO CERQUEIRA 21.85 21.85 9.50
BRUNO DE LARA FUCHS 21.85 21.85 9.50
BRUNO TUBARAO 32.30 32.30 14.25
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 12.35 12.35 5.70
SANTOS GABRIEL LACERDA 61.75 61.75 24.70
MATHEUS BAHIA SANTOS 61.75 61.75 24.70
MAURICIO MAGALHAES PRADO 6.18 6.18 2.95
VANDERLAN BARBOSA DA SILVA 19.95 19.95 8.55
ANTONIO GALEANO 18.05 18.05 7.60
RICHARD RIOS MONTOYA 8.55 8.55 3.80
ANIBAL MORENO 18.05 18.05 7.60
PAULO HENRIQUE SAMPAIO FILHO 4.75 4.75 2.38
FACUNDO DANIEL TORRES PEREZ 4.75 4.75 2.38
JOAQUIN PIQUEREZ 11.40 11.40 5.23
RAMON MENEZES ROMA 61.75 61.75 24.70
JOAO VICTOR VIEIRA FERREIRA SOUSA 18.05 9.50
JACKSON DIEGO IBRAIM FAGUNDES 47.50 47.50 19.95
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 8.55 4.11
JORGE RECALDE 14.25 6.18
SILVIO ALEJANDRO MARTINEZ 19.95 19.95 8.55
FABIANO JOSUE DE SOUZA SILVA 76.00 76.00 32.30
VITOR ROQUE 4.11 4.11 2.09
KAIKY NAVES 21.85 21.85 9.50
LEANDERSON DA SILVA GENESIO 14.25 14.25 6.18
LEO RAFAEL 38.95 38.95 16.15
MARCOS VICTOR 47.50 47.50 19.95
WILLIAN MACHADO 47.50 47.50 19.95
LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA 24.70 24.70 10.45
ROMULO AZEVEDO SIMAO 19.95 19.95 8.55
AGUSTIN GIAY 14.25 14.25 6.18
MATHEUS ARAUJO ANDRADE 27.55 27.55 11.40
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 4.28 4.28 2.14
LIMA CAIO RAFAEL 19.95 19.95 8.55
DAVID RICARDO LOIOLA DA SILVA 61.75 61.75 24.70
ESTEVAO OLIVEIRA GONCALVES 6.18 6.18 2.95
JOAO PEDRO TCHOCA 61.75 61.75 24.70
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS 6.18 6.18 2.95
BARBOSA SANTOS KAIQUE RODRIGUES 16.15 16.15 7.13
LUIS BENEDETTI 21.85 21.85 9.50
MATHEUS MAYCON MACIEL NAZARET 76.00 76.00 32.30
ALLAN ANDRADE ELIAS 8.55 8.55 3.80
VITOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 9.50 9.50 4.28
THALYS HENRIQUE GOMES DE ARAUJO 8.55 8.55 3.80
EMILIANO MARTINEZ TORANZA 16.15 16.15 7.13
PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA 19.95 19.95 8.55
GUILHERME LUIZ 19.95 19.95 8.55
RAFAEL BARBOSA COUTINHO 11.40 11.40 5.23
JOAO RODRIGUES 61.75 61.75 24.70