• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Vila Nova X Cruzeiro

22/05/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
YANNICK BOLASIE 5.23 5.23 2.74
WILLIAM FURTADO 14.25 14.25 6.65
RALF DE SOUZA TELES 27.55 27.55 12.35
FAGNER CONSERVA LEMOS 24.70 24.70 11.40
WALISSON MOREIRA MAIA 38.95 38.95 18.05
GUILHERME PAREDE PINHEIRO 11.40 11.40 5.23
GABRIEL BARBOSA 5.70 5.70 2.95
LUCAS ROMERO 19.95 19.95 9.50
MACHADO IGOR 18.05 18.05 8.55
JEAN MOTA 19.95 19.95 9.50
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 27.55 27.55 12.35
GEREMIAS RIBEIRO JUNIOR 12.35 12.35 5.70
MARCONDES 32.30 32.30 14.25
ERICK DAVIS 32.30 32.30 14.25
WALACE SOUZA SILVA 21.85 21.85 10.45
KAIO JORGE 7.13 7.13 3.56
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 11.40 11.40 5.23
GABRIEL POVEDA 8.08 8.08 4.11
JOAO VIEIRA 18.05 18.05 8.55
BRUNO PEREIRA MENDES 8.08 8.08 4.11
JUAN DINENNO 5.23 5.23 2.74
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 11.40 11.40 5.23
VINICIUS PAIVA 10.45 10.45 5.23
ELIAS LIRA NOGUEIRA JUNIOR 12.35 12.35 5.70
TIAGO PAGNUSSAT 27.55 27.55 12.35
ALENCAR MARQUINHOS 8.08 8.08 4.11
WILLIAN PRADO CAMARGO 38.95 38.95 18.05
IGOR INOCENCIO 19.95 19.95 9.50
KAIKI BRUNO DA SILVA 27.55 27.55 12.35
LUCAS VILLALBA 27.55 27.55 12.35
CARLOS EDUARDO ALVES 8.08 4.28
LUCAS BRENO SENA LIMA 38.95 38.95 18.05
MATEO GAMARRA 21.85 21.85 10.45
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 9.50 9.50 4.51
BERNARDO SCHAPPO 32.30 32.30 14.25
ARILSON CARLOS ALVES BAPTISTA 27.55 12.35
DIEGO MITICOV ROCHA 27.55 27.55 12.35
WEVERTON SILVA DE ANDRADE 38.95 38.95 18.05
LAUTARO DIAZ 5.70 5.70 2.95
FACUNDO LABANDEIRA 14.25 14.25 6.65
PAULO PAULINHO 27.55 27.55 12.35
EMERSON FREITAS 14.25 14.25 6.65
VINICIUS RODRIGUES ADELINO DOS SANTOS 14.25 14.25 6.65
DIEGO FABIAN TORRES 11.40 11.40 5.23
JONATHAN DE JESUS ALVES 32.30 32.30 14.25
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 11.40 5.70
GABRIEL SANTOS SILVA 14.25 14.25 6.65
JAPA 16.15 16.15 7.60
RUAN RIBEIRO RODRIGUES 10.45 10.45 5.23
GUSTAVO DOS ANJOS MATHIELO 18.05 18.05 8.55
HIGOR LUIZ DE SOUZA 32.30 32.30 14.25
KAIQUE KENJI 12.35 12.35 5.70
KAUA PRATES DE ALMEIDA 21.85 21.85 10.45
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 21.85 21.85 10.45
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 24.70 24.70 11.40
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 8.55 8.55 4.11
MARCONDES DE JESUS SANTOS JUNIOR 38.95 38.95 18.05
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 16.15 16.15 7.60