• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Italia - Serie A

AC Milan X Bolonha

09/05/2025 15:45




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUKA JOVIC 7.22 7.41 3.23
RICCARDO ORSOLINI 7.32 7.41 3.23
JENS ODGAARD 7.60 7.60 3.23
MICHEL AEBISCHER 19.95 19.95 10.45
CHRISTIAN PULISIC 7.22 7.32 3.23
TIJANI REIJNDERS 8.36 8.46 3.61
THEO HERNANDEZ 16.15 15.68 6.94
SANTIAGO GIMENEZ 5.70 5.70 2.76
THIJS DALLINGA 8.36 8.08 3.52
ALESSANDRO FLORENZI 18.05 18.05 9.50
KYLE WALKER 47.50 47.50 21.85
LEWIS FERGUSON 10.45 10.45 5.51
DAVIDE CALABRIA 32.30 32.30 14.25
RUBEN LOFTUS-CHEEK 11.40 11.40 5.70
MARTIN ERLICH 38.95 38.95 19.95
CHARALAMBOS LYKOGIANNIS 32.30 32.30 14.25
REMO FREULER 30.40 29.45 13.30
TAMMY ABRAHAM 7.13 7.13 3.42
FIKAYO TOMORI 47.50 47.50 21.85
NIKOLA MORO 16.15 16.15 8.55
NICOLO CASALE 38.95 38.95 19.95
MATTEO GABBIA 47.50 47.50 21.85
RAFAEL LEAO 7.51 7.51 3.75
LORENZO DE SILVESTRI 32.30 32.30 14.25
JUAN MIRANDA 24.70 24.70 12.35
RICCARDO SOTTIL 10.45 10.45 4.28
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 38.95 38.95 18.05
JHON LUCUMI 32.30 32.30 14.25
YOUSSOUF FOFANA 21.85 21.85 11.40
SAMUEL CHUKWUEZE 9.50 9.50 5.23
EMIL HOLM 18.05 18.05 7.13
JOAO FELIX SEQUEIRA 7.60 7.60 3.71
NICOLO CAMBIAGHI 8.08 8.08 3.99
TOMMASO POBEGA 9.50 9.50 4.75
STRAHINJA PAVLOVIC 21.85 21.85 11.40
SAM BEUKEMA 38.95 19.95
MALICK THIAW 47.50 47.50 21.85
FILIPPO TERRACCIANO 38.95 38.95 18.05
DAN NDOYE 9.03 9.03 3.80
YUNUS MUSAH 16.15 16.15 8.55
WARREN BONDO 16.15 16.15 6.18
CHAKA TRAORE 16.15 16.15 6.18
SANTIAGO CASTRO 7.13 7.13 3.42
BENJAMIN DOMINGUEZ 8.08 8.08 3.99
ESTANISLAU PEDROLA FORTUNY 8.55 8.55 4.28
GIOVANNI FABBIAN 9.50 9.50 4.75
OUSSAMA EL AZZOUZI 24.70 24.70 12.35
SILVANO CLIFF ROBBIE VOS 18.05 18.05 7.13
ALEJANDRO JIMENEZ 12.35 12.35 7.13
DAVIDE BARTESAGHI 38.95 38.95 18.05
FRANCESCO CAMARDA 8.08 8.08 3.99
BOB MURPHY OMOREGBE 9.03 9.03 3.80
MATTIA LIBERALI 11.40 11.40 4.51