• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

FIFA - Intercontinental Cup

Cruz Azul X Flamengo

10/12/2025 14:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LEONARDO PEREIRA 14.25 14.25 8.08
ANGEL SEPULVEDA 8.08 8.08 3.99
GUILLERMO VARELA 19.95 19.95 8.08
EVERTON SOUZA 8.55 8.55 4.37
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 5.61 5.70 2.57
ALAN SANTOS DA SILVA 8.08 8.08 3.42
ERICK PULGAR 14.25 14.25 6.56
SAUL NIGUEZ 14.25 14.25 7.60
DANILO LUIZ DA SILVA 14.25 14.25 8.08
CRISTIAN JIMENEZ 27.55 27.55 11.40
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 16.15 16.15 6.65
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 11.40 11.40 6.18
HENRIQUE BRUNO 4.94 4.94 2.30
CARLOS VARGAS 76.00 76.00 34.20
LUIZ ARAUJO 6.65 6.65 3.42
JORGE CARRASCAL 7.22 7.22 3.23
IGNACIO RIVERO 16.15 16.15 8.55
LEONARDO RECH ORTIZ 21.85 21.85 12.35
ALEX SANDRO LOBO 21.85 21.85 12.35
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 27.55 27.55 14.25
JORGE LUIZ FRELLO 9.50 9.50 4.75
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 9.50 9.50 4.75
DIEGO VALDEZ 21.85 21.85 11.40
MATEUSZ BOGUSZ 12.35 12.35 7.13
GONZALO PLATA 8.08 8.08 3.99
SAMUEL DIAS LINO 9.50 9.98 4.28
GABRIEL FERNANDEZ 8.08 8.08 3.99
AMAURY GARCIA MORENO 24.70 24.70 12.35
LUCAS SANTOS 9.50 9.50 4.11
JEREMY MARQUEZ 24.70 24.70 12.35
LORENZO FARAVELLI 12.35 12.35 7.13
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 6.18 6.18 3.14
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ 18.05 18.05 9.50
ERIK LIRA 47.50 47.50 21.85
JORGE EDUARDO SANCHEZ RAMOS 32.30 32.30 16.15
MATIAS VINA 21.85 8.55
OMAR CAMPOS 27.55 27.55 14.25
CARLOS RODOLFO ROTONDI 12.35 12.35 6.65
JESUS CHIQUETE 76.00 76.00 34.20
JOSE ANTONIO PARADELA 14.25 14.25 7.60
GONZALO PIOVI 27.55 27.55 14.25
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 21.85 21.85 8.55
WILLER DITTA 61.75 61.75 27.55
LEONARDO SAMANO SALGADO 16.15 16.15 6.65
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 10.45 10.45 5.70
OLAVIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 5.70 5.70 2.76
LUCA ROMERO BESSANA 16.15 16.15 8.55
DANIEL DOS SANTOS SALES 21.85 21.85 8.55
RAYMUNDO RUBIO 47.50 47.50 19.95
KAROL JAZIEL VELAZQUEZ MENDOZA 32.30 32.30 16.15
AMAURY MORALES 14.25 14.25 7.60
MATEO LEVY 11.40 11.40 5.70
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 8.08 8.08 3.99
IAGO TEODORO 19.95 19.95 8.08
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 14.25 14.25 5.70
GERMANO DA SILVA 16.15 16.15 6.65
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 8.08 8.08 3.42
LUIS ANGEL GUTIERREZ 19.95 19.95 8.08
JOAO VICTOR ALVES FERREIRA 10.45 10.45 4.28
PABLO LUCIO 12.35 12.35 5.23
BRUNO FERNANDES XAVIER 5.70 5.70 2.61
WANDERSON JUNIOR DE SOUZA VAZ 14.25 14.25 5.70
JOHNNY MONTEIRO GOES 18.05 18.05 7.13
CAIO JOSHUA LANA DE ANDRADE 9.50 9.50 4.11
ALEX GUTIERREZ 12.35 12.35 6.65
FERNANDO SAMANO 11.40 11.40 5.70
JORGE LUIS RODARTE BARRAGAN 76.00 76.00 34.20
EMMANUEL SANCHEZ MIRANDA 27.55 27.55 14.25
INIGO CUESTA 10.45 10.45 4.28
DOUGLAS COSTA TELLES 8.08 8.08 3.42
PEDRO HENRIQUE LEAO ALVES LOPES 7.13 7.13 3.09
RYAN ROBERTO 8.55 8.55 3.56
PEDRO FACCHINETTI 14.25 14.25 5.70
YAGO VITOR DE MELO VELOSO 14.25 14.25 5.70
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 5.70 5.70 2.61